;
| zavatra | zava-dehibe |
| Laharana modely: | Antenna tontonana 2.5G |
| Toerana niaviany: | Guangdong Sina |
| Anaran'ny marika: | Lanyi |
| Frequency Range: | 806-960/1710-2500 |
| Beam sakan'ny: | H:65/50 V:55/40 |
| tombony: | 10/11dBi |
| VSWR: | ≤1.5 |
| Hery max: | W 50 |
| Impedance nominal: | 50 -Ω |
| Polarization: | mijidina |
| Fiarovana amin'ny tselatra: | DC tany |
| Connector: | N vehivavy na namboarina |
| Ny haben'ny Antenna: | 445*210*65MM |
| lanja: | 0,91-Kg |
| Temperature miasa -°c: | -40~60 |
| Rivotra nahazo naoty-m/s: | 60 |
| Fomba fametrahana: | Tazony amin'ny pole |
| Savaivony pole (mm): | ¢35-50 |
F: MPANAO MPANAO VE IANAO NA ORINASA TRANO?
A: Izahay dia mpanamboatra antenne matihanina nandritra ny 11 taona izay hita any Guangdong, Shina.